158307|0010|16/11/2006 11:28:23 a.m.|CH08|
158307|2000 1001|16/11/2006 08:30:59 a.m.|MP6437|
158308|0010|16/11/2006 11:28:23 a.m.|CH08|
158308|0000 1001|16/11/2006 08:31:00 a.m.|MP6437|
158309|0010|16/11/2006 11:28:23 a.m.|CH08|
158309|1000 1001|16/11/2006 08:30:59 a.m.|MP6437|
158342|0010|16/11/2006 11:28:23 a.m.|CH08|
158342|0000 1001|16/11/2006 08:31:00 a.m.|MP6437|
158343|0010|16/11/2006 11:28:23 a.m.|CH08|
158343|0000 1001|16/11/2006 08:30:59 a.m.|MP6437|
158344|0010|16/11/2006 11:28:24 a.m.|CH08|
158344|0000 1001|16/11/2006 08:31:00 a.m.|MP6437|
158345|0010|16/11/2006 11:28:24 a.m.|CH08|
158345|0000 1001|16/11/2006 08:31:00 a.m.|MP6437|
158346|0010|16/11/2006 11:28:24 a.m.|CH08|
158346|1000 1001|16/11/2006 08:30:59 a.m.|MP6437|
158347|0010|16/11/2006 11:28:24 a.m.|CH08|
158347|1000 1001|16/11/2006 08:31:00 a.m.|MP6437|
158348|0010|16/11/2006 11:28:24 a.m.|CH08|
158348|0000 1001|16/11/2006 08:30:59 a.m.|MP6437|
158349|0010|16/11/2006 11:28:24 a.m.|CH08|
158349|0000 1001|16/11/2006 08:31:00 a.m.|MP6437|
158490|0010|16/11/2006 11:28:24 a.m.|CH08|
158490|1000 1001|16/11/2006 08:31:00 a.m.|MP6437|
158491|0010|16/11/2006 11:28:24 a.m.|CH08|
158491|0000 1001|16/11/2006 08:38:31 a.m.|MP6437|
158492|0010|16/11/2006 11:28:24 a.m.|CH08|
158492|0000 1001|16/11/2006 08:38:32 a.m.|MP6437|
158493|0010|16/11/2006 11:28:25 a.m.|CH08|
158493|2000 1001|16/11/2006 08:38:31 a.m.|MP6437|
158494|0010|16/11/2006 11:28:25 a.m.|CH08|
158494|0000 1001|16/11/2006 08:38:32 a.m.|MP6437|
158495|0010|16/11/2006 11:28:25 a.m.|CH08|
158495|0000 1001|16/11/2006 08:38:32 a.m.|MP6437|
158496|0010|16/11/2006 11:28:25 a.m.|CH08|
158496|1000 1001|16/11/2006 08:38:32 a.m.|MP6437|
158497|0010|16/11/2006 11:28:25 a.m.|CH08|
158497|0000 1001|16/11/2006 08:38:31 a.m.|MP6437|
158498|0010|16/11/2006 11:28:25 a.m.|CH08|
158498|0000 1001|16/11/2006 08:38:32 a.m.|MP6437|
158499|0010|16/11/2006 11:28:25 a.m.|CH08|
158499|0000 1001|16/11/2006 08:38:32 a.m.|MP6437|
158500|0010|16/11/2006 11:28:25 a.m.|CH08|
158500|0000 1001|16/11/2006 08:38:31 a.m.|MP6437|
158501|0010|16/11/2006 11:28:25 a.m.|CH08|
158501|0000 1001|16/11/2006 08:38:32 a.m.|MP6437|
158502|0010|16/11/2006 11:28:26 a.m.|CH08|
158502|0000 1001|16/11/2006 08:38:31 a.m.|MP6437|
158503|0010|16/11/2006 11:28:26 a.m.|CH08|
158503|1000 1001|16/11/2006 09:41:04 a.m.|MP6437|
158504|0010|16/11/2006 11:28:26 a.m.|CH08|
158504|0000 1001|16/11/2006 09:41:03 a.m.|MP6437|
158505|0010|16/11/2006 11:28:26 a.m.|CH08|
158505|1000 1001|16/11/2006 09:41:04 a.m.|MP6437|
158506|0010|16/11/2006 11:28:26 a.m.|CH08|
158506|0000 1001|16/11/2006 09:41:04 a.m.|MP6437|
158507|0010|16/11/2006 11:28:26 a.m.|CH08|
158507|0000 1001|16/11/2006 09:41:04 a.m.|MP6437|
158508|0010|16/11/2006 11:28:26 a.m.|CH08|
158508|1000 1001|16/11/2006 09:41:04 a.m.|MP6437|
158509|0010|16/11/2006 11:28:26 a.m.|CH08|
158509|0000 1001|16/11/2006 09:41:04 a.m.|MP6437|
158510|0010|16/11/2006 11:28:27 a.m.|CH08|
158510|0000 1001|16/11/2006 09:41:05 a.m.|MP6437|
158511|0010|16/11/2006 11:28:27 a.m.|CH08|
158511|1000 1001|16/11/2006 09:41:04 a.m.|MP6437|
158512|0010|16/11/2006 11:28:27 a.m.|CH08|
158512|0000 1001|16/11/2006 09:41:05 a.m.|MP6437|
158513|0010|16/11/2006 11:28:27 a.m.|CH08|
158513|0000 1001|16/11/2006 09:41:04 a.m.|MP6437|
158514|0010|16/11/2006 11:28:27 a.m.|CH08|
158514|2000 1001|16/11/2006 09:41:05 a.m.|MP6437|
158515|0010|16/11/2006 11:28:27 a.m.|CH08|
158515|1000 1001|16/11/2006 09:47:16 a.m.|MP6437|
158516|0010|16/11/2006 11:28:27 a.m.|CH08|
158516|3000 1001|16/11/2006 09:47:16 a.m.|MP6437|
158517|0010|16/11/2006 11:28:27 a.m.|CH08|
158517|2000 1001|16/11/2006 09:47:15 a.m.|MP6437|
158518|0010|16/11/2006 11:28:28 a.m.|CH08|
158518|1000 1001|16/11/2006 09:47:16 a.m.|MP6437|
158519|0010|16/11/2006 11:28:28 a.m.|CH08|
158519|1000 1001|16/11/2006 09:47:15 a.m.|MP6437|
158520|0010|16/11/2006 11:28:28 a.m.|CH08|
158520|1000 1001|16/11/2006 09:47:16 a.m.|MP6437|
158521|0010|16/11/2006 11:28:28 a.m.|CH08|
158521|0000 1001|16/11/2006 09:47:16 a.m.|MP6437|
158522|0010|16/11/2006 11:28:28 a.m.|CH08|
158522|0000 0001|16/11/2006 09:47:16 a.m.|MP6437|
158523|0010|16/11/2006 11:28:28 a.m.|CH08|
158523|0000 1001|16/11/2006 09:47:16 a.m.|MP6437|
158524|0010|16/11/2006 11:28:28 a.m.|CH08|
158524|2000 1001|16/11/2006 09:47:15 a.m.|MP6437|
158525|0010|16/11/2006 11:28:28 a.m.|CH08|
158525|0000 1001|16/11/2006 09:47:16 a.m.|MP6437|
158526|0010|16/11/2006 11:28:28 a.m.|CH08|
158526|0000 1001|16/11/2006 09:47:15 a.m.|MP6437|
158527|0010|16/11/2006 11:28:29 a.m.|CH08|
158527|1000 1001|16/11/2006 09:53:48 a.m.|MP6437|
158528|0010|16/11/2006 11:28:29 a.m.|CH08|
158528|0000 1001|16/11/2006 09:53:48 a.m.|MP6437|
158528|0000 1001|16/11/2006 09:53:48 a.m.|MP6437|
158529|0010|16/11/2006 11:28:29 a.m.|CH08|
158529|1000 1001|16/11/2006 09:53:48 a.m.|MP6437|
158530|0010|16/11/2006 11:28:29 a.m.|CH08|
158530|1000 1001|16/11/2006 09:53:48 a.m.|MP6437|
158531|0010|16/11/2006 11:28:29 a.m.|CH08|
158531|0000 1001|16/11/2006 09:53:48 a.m.|MP6437|
158532|0010|16/11/2006 11:28:29 a.m.|CH08|
158532|0000 1001|16/11/2006 09:53:47 a.m.|MP6437|
158533|0010|16/11/2006 11:28:29 a.m.|CH08|
158533|0000 1001|16/11/2006 09:53:48 a.m.|MP6437|
158535|0010|16/11/2006 11:28:29 a.m.|CH08|
158535|0000 1001|16/11/2006 09:53:48 a.m.|MP6437|
158590|0010|16/11/2006 11:28:30 a.m.|CH08|
158590|0000 1001|16/11/2006 09:53:48 a.m.|MP6437|
158591|0010|16/11/2006 11:28:30 a.m.|CH08|
158591|0000 1001|16/11/2006 09:53:49 a.m.|MP6437|
158592|0010|16/11/2006 11:28:30 a.m.|CH08|
158592|0000 1001|16/11/2006 09:53:48 a.m.|MP6437|
158593|0010|16/11/2006 11:28:30 a.m.|CH08|
158593|1000 1001|16/11/2006 09:53:49 a.m.|MP6437|
158594|0010|16/11/2006 11:28:30 a.m.|CH08|
158594|1000 1001|16/11/2006 10:01:49 a.m.|MP6437|
158595|0010|16/11/2006 11:28:30 a.m.|CH08|
158595|0000 1001|16/11/2006 10:01:50 a.m.|MP6437|
158596|0010|16/11/2006 11:28:30 a.m.|CH08|
158596|0000 0001|16/11/2006 10:01:49 a.m.|MP6437|
158597|0010|16/11/2006 11:28:30 a.m.|CH08|
158597|0000 1001|16/11/2006 10:01:50 a.m.|MP6437|
158598|0010|16/11/2006 11:28:31 a.m.|CH08|
158598|0000 1001|16/11/2006 10:01:50 a.m.|MP6437|
158599|0010|16/11/2006 11:28:31 a.m.|CH08|
158599|0000 1001|16/11/2006 10:01:49 a.m.|MP6437|
158600|0010|16/11/2006 11:28:31 a.m.|CH08|
158600|0000 1001|16/11/2006 10:01:50 a.m.|MP6437|
158601|0010|16/11/2006 11:28:31 a.m.|CH08|
158601|0000 1001|16/11/2006 10:01:49 a.m.|MP6437|
158602|0010|16/11/2006 11:28:31 a.m.|CH08|
158602|1000 1001|16/11/2006 10:01:50 a.m.|MP6437|
158603|0010|16/11/2006 11:28:31 a.m.|CH08|
158603|0000 1001|16/11/2006 10:01:50 a.m.|MP6437|
158604|0010|16/11/2006 11:28:31 a.m.|CH08|
158604|1000 1001|16/11/2006 10:01:49 a.m.|MP6437|
158605|0010|16/11/2006 11:28:31 a.m.|CH08|
158605|1000 0001|16/11/2006 10:01:50 a.m.|MP6437|
158606|0010|16/11/2006 11:28:32 a.m.|CH08|
158606|0000 1001|16/11/2006 10:41:26 a.m.|MP6437|
158607|0010|16/11/2006 11:28:32 a.m.|CH08|
158607|0000 1001|16/11/2006 10:41:26 a.m.|MP6437|
158608|0010|16/11/2006 11:28:32 a.m.|CH08|
158608|0000 1001|16/11/2006 10:41:26 a.m.|MP6437|
158609|0010|16/11/2006 11:28:32 a.m.|CH08|
158609|1000 1001|16/11/2006 10:41:25 a.m.|MP6437|
158610|0010|16/11/2006 11:28:32 a.m.|CH08|
158610|2000 1001|16/11/2006 10:41:26 a.m.|MP6437|
158611|0010|16/11/2006 11:28:32 a.m.|CH08|
158611|1000 1001|16/11/2006 10:41:26 a.m.|MP6437|
158612|0010|16/11/2006 11:28:32 a.m.|CH08|
158612|0000 1001|16/11/2006 10:41:25 a.m.|MP6437|
158613|0010|16/11/2006 11:28:32 a.m.|CH08|
158613|0000 1001|16/11/2006 10:41:26 a.m.|MP6437|
158614|0010|16/11/2006 11:28:32 a.m.|CH08|
158614|0000 1001|16/11/2006 10:41:26 a.m.|MP6437|
158615|0010|16/11/2006 11:28:33 a.m.|CH08|
158615|2000 1001|16/11/2006 10:41:26 a.m.|MP6437|
158616|0010|16/11/2006 11:28:33 a.m.|CH08|
158616|0000 1001|16/11/2006 10:41:26 a.m.|MP6437|
158617|1010|16/11/2006 11:28:33 a.m.|CH08|
158617|2000 0001|16/11/2006 10:41:26 a.m.|MP6437|
158618|0010|16/11/2006 11:28:33 a.m.|CH08|
158618|0000 1001|16/11/2006 11:09:53 a.m.|MP6437|
158619|0010|16/11/2006 11:28:33 a.m.|CH08|
158619|0000 1001|16/11/2006 11:09:53 a.m.|MP6437|
158620|0010|16/11/2006 11:28:33 a.m.|CH08|
158620|0000 1001|16/11/2006 11:09:53 a.m.|MP6437|
158621|0010|16/11/2006 11:28:33 a.m.|CH08|
158621|1000 1001|16/11/2006 11:09:54 a.m.|MP6437|
158622|0010|16/11/2006 11:28:33 a.m.|CH08|
158622|1000 1001|16/11/2006 11:09:53 a.m.|MP6437|
158623|0010|16/11/2006 11:28:34 a.m.|CH08|
158623|1000 0001|16/11/2006 11:09:54 a.m.|MP6437|
158624|0010|16/11/2006 11:28:34 a.m.|CH08|
158624|0000 1001|16/11/2006 11:09:54 a.m.|MP6437|
158625|0010|16/11/2006 11:28:34 a.m.|CH08|
158625|0000 1001|16/11/2006 11:09:53 a.m.|MP6437|
158626|0010|16/11/2006 11:28:34 a.m.|CH08|
158626|0000 1001|16/11/2006 11:09:54 a.m.|MP6437|
158627|0010|16/11/2006 11:28:34 a.m.|CH08|
158627|1000 1001|16/11/2006 11:09:53 a.m.|MP6437|
158628|0010|16/11/2006 11:28:34 a.m.|CH08|
158628|0000 1001|16/11/2006 11:09:54 a.m.|MP6437|
158629|0010|16/11/2006 11:28:34 a.m.|CH08|
158629|0000 0001|16/11/2006 11:09:54 a.m.|MP6437|
158630|0010|16/11/2006 11:28:34 a.m.|CH08|
158630|1000 1001|16/11/2006 11:17:00 a.m.|MP6437|
158631|0010|16/11/2006 11:28:35 a.m.|CH08|
158631|0000 1001|16/11/2006 11:17:00 a.m.|MP6437|
158660|0010|16/11/2006 11:28:35 a.m.|CH08|
158660|0000 1001|16/11/2006 11:17:00 a.m.|MP6437|
158661|0010|16/11/2006 11:28:35 a.m.|CH08|
158661|0000 1001|16/11/2006 11:17:00 a.m.|MP6437|
158661|0000 1001|16/11/2006 11:17:00 a.m.|MP6437|
158662|0010|16/11/2006 11:28:35 a.m.|CH08|
158662|1000 1001|16/11/2006 11:17:01 a.m.|MP6437|
158663|0010|16/11/2006 11:28:35 a.m.|CH08|
158663|0000 1001|16/11/2006 11:17:01 a.m.|MP6437|
158664|0010|16/11/2006 11:28:35 a.m.|CH08|
158664|0000 1001|16/11/2006 11:17:01 a.m.|MP6437|
158665|0010|16/11/2006 11:28:35 a.m.|CH08|
158665|1000 1001|16/11/2006 11:17:00 a.m.|MP6437|
158666|0010|16/11/2006 11:28:35 a.m.|CH08|
158666|0000 1001|16/11/2006 11:17:01 a.m.|MP6437|
158667|0010|16/11/2006 11:28:36 a.m.|CH08|
158667|0000 1001|16/11/2006 11:17:01 a.m.|MP6437|
158668|0010|16/11/2006 11:28:36 a.m.|CH08|
158668|0000 1001|16/11/2006 11:17:01 a.m.|MP6437|
158669|1010|16/11/2006 11:28:36 a.m.|CH08|
158669|2000 0001|16/11/2006 11:17:00 a.m.|MP6437|
158670|0010|16/11/2006 11:28:36 a.m.|CH08|
158670|0000 1001|16/11/2006 11:30:49 a.m.|MP6437|
158671|0010|16/11/2006 11:28:36 a.m.|CH08|
158671|0000 1001|16/11/2006 11:30:49 a.m.|MP6437|
158672|0010|16/11/2006 11:28:36 a.m.|CH08|
158672|0000 1001|16/11/2006 11:30:49 a.m.|MP6437|
158673|0010|16/11/2006 11:28:36 a.m.|CH08|
158673|3000 1001|16/11/2006 11:30:49 a.m.|MP6437|
158674|0010|16/11/2006 11:28:36 a.m.|CH08|
158674|1000 1001|16/11/2006 11:30:49 a.m.|MP6437|
158675|0010|16/11/2006 11:28:37 a.m.|CH08|
158675|0000 1001|16/11/2006 11:30:49 a.m.|MP6437|
158676|0010|16/11/2006 11:28:37 a.m.|CH08|
158676|0000 1001|16/11/2006 11:30:50 a.m.|MP6437|
158677|0010|16/11/2006 11:28:37 a.m.|CH08|
158677|0000 1001|16/11/2006 11:30:50 a.m.|MP6437|
158678|0010|16/11/2006 11:28:37 a.m.|CH08|
158678|0000 0001|16/11/2006 11:30:50 a.m.|MP6437|
158679|0010|16/11/2006 11:28:37 a.m.|CH08|
158679|1000 1001|16/11/2006 11:30:49 a.m.|MP6437|
158680|0010|16/11/2006 11:28:37 a.m.|CH08|
158680|1000 1001|16/11/2006 11:30:50 a.m.|MP6437|
158681|0010|16/11/2006 11:28:37 a.m.|CH08|
158681|0000 1001|16/11/2006 11:30:50 a.m.|MP6437|
158285|0010|16/11/2006 12:42:31 p.m.|CH08|
158285|1000 1001|16/11/2006 11:47:18 a.m.|MP6437|
158286|0010|16/11/2006 12:42:31 p.m.|CH08|
158286|0000 0001|16/11/2006 11:47:18 a.m.|MP6437|
158408|0010|16/11/2006 12:42:32 p.m.|CH08|
158408|0000 0001|16/11/2006 11:47:18 a.m.|MP6437|
158409|0010|16/11/2006 12:42:32 p.m.|CH08|
158409|0000 0001|16/11/2006 11:47:18 a.m.|MP6437|
158410|0010|16/11/2006 12:42:32 p.m.|CH08|
158410|1000 1001|16/11/2006 11:47:18 a.m.|MP6437|
158411|0010|16/11/2006 12:42:32 p.m.|CH08|
158411|0000 1001|16/11/2006 11:47:19 a.m.|MP6437|
158682|0010|16/11/2006 12:42:31 p.m.|CH08|
158682|0000 1001|16/11/2006 11:47:19 a.m.|MP6437|
158683|0010|16/11/2006 12:42:31 p.m.|CH08|
158683|0000 1001|16/11/2006 11:47:18 a.m.|MP6437|
158684|0010|16/11/2006 12:42:31 p.m.|CH08|
158684|0000 1001|16/11/2006 11:47:19 a.m.|MP6437|
158689|0010|16/11/2006 12:42:31 p.m.|CH08|
158689|1000 1001|16/11/2006 11:47:18 a.m.|MP6437|
158690|0010|16/11/2006 12:42:31 p.m.|CH08|
158690|2000 1001|16/11/2006 11:47:19 a.m.|MP6437|
158691|0010|16/11/2006 12:42:31 p.m.|CH08|
158691|0000 1001|16/11/2006 11:47:19 a.m.|MP6437|
158522|0001|16/11/2006 01:56:24 p.m.|MO09E|
158522|.002 0076 0003|16/11/2006 01:56:24 p.m.|PR09|
158596|0001|16/11/2006 01:56:24 p.m.|MO09E|
158596|.002 0076 0003|16/11/2006 01:56:25 p.m.|PR09|
158605|0001|16/11/2006 01:56:25 p.m.|MO09E|
158605|.002 0076 0003|16/11/2006 01:56:25 p.m.|PR09|
158629|0001|16/11/2006 01:56:25 p.m.|MO09E|
158629|.002 0076 0003|16/11/2006 01:56:25 p.m.|PR09|
158669|0001|16/11/2006 01:56:25 p.m.|MO09E|
158669|.002 0076 0003|16/11/2006 01:56:26 p.m.|PR09|
158678|0001|16/11/2006 01:56:26 p.m.|MO09E|
158678|.002 0076 0003|16/11/2006 01:56:26 p.m.|PR09|
158408|0001|16/11/2006 01:56:26 p.m.|MO09E|
158408|.002 0076 0003|16/11/2006 01:56:26 p.m.|PR09|
158286|0001|16/11/2006 01:56:26 p.m.|MO09E|
158286|.002 0076 0003|16/11/2006 01:56:27 p.m.|PR09|
158409|0001|16/11/2006 01:56:27 p.m.|MO09E|
158409|.302 0076 0003|16/11/2006 01:56:27 p.m.|PR09|
153702|0001|16/11/2006 01:59:22 p.m.|MO09E|
153702|.002 0076 0003|16/11/2006 01:59:22 p.m.|PR09|
158379|0010|17/11/2006 11:00:02 a.m.|CH08|
158379|0000 1001|17/11/2006 10:30:38 a.m.|MP6437|
158380|0010|17/11/2006 11:00:02 a.m.|CH08|
158380|0000 1001|17/11/2006 10:30:38 a.m.|MP6437|
158381|0010|17/11/2006 11:00:02 a.m.|CH08|
158381|0000 1001|17/11/2006 10:30:37 a.m.|MP6437|
158382|0010|17/11/2006 11:00:02 a.m.|CH08|
158382|0000 1001|17/11/2006 10:30:38 a.m.|MP6437|
158383|0010|17/11/2006 11:00:02 a.m.|CH08|
158383|0000 1001|17/11/2006 10:30:37 a.m.|MP6437|
158384|0010|17/11/2006 11:00:02 a.m.|CH08|
158384|0000 1001|17/11/2006 10:30:38 a.m.|MP6437|
158385|0010|17/11/2006 11:00:03 a.m.|CH08|
158385|0000 0001|17/11/2006 10:30:38 a.m.|MP6437|
158386|0010|17/11/2006 11:00:03 a.m.|CH08|
158386|0000 1001|17/11/2006 10:30:38 a.m.|MP6437|
158386|0000 1001|17/11/2006 10:30:38 a.m.|MP6437|
158387|0010|17/11/2006 11:00:03 a.m.|CH08|
158387|0000 1001|17/11/2006 10:30:38 a.m.|MP6437|
158388|0010|17/11/2006 11:00:03 a.m.|CH08|
158388|0000 1001|17/11/2006 10:30:38 a.m.|MP6437|
158389|0010|17/11/2006 11:00:03 a.m.|CH08|
158389|0000 1001|17/11/2006 10:30:38 a.m.|MP6437|
158390|0010|17/11/2006 11:00:03 a.m.|CH08|
158390|0000 1001|17/11/2006 10:30:39 a.m.|MP6437|
158391|0010|17/11/2006 11:00:03 a.m.|CH08|
158391|0000 1001|17/11/2006 10:40:56 a.m.|MP6437|
158392|0010|17/11/2006 11:00:03 a.m.|CH08|
158392|0000 1001|17/11/2006 10:40:56 a.m.|MP6437|
158393|0010|17/11/2006 11:00:03 a.m.|CH08|
158393|0000 1001|17/11/2006 10:40:56 a.m.|MP6437|
158394|0010|17/11/2006 11:00:04 a.m.|CH08|
158394|1000 1001|17/11/2006 10:40:57 a.m.|MP6437|
158395|0010|17/11/2006 11:00:04 a.m.|CH08|
158395|2000 1001|17/11/2006 10:40:56 a.m.|MP6437|
158396|0010|17/11/2006 11:00:04 a.m.|CH08|
158396|0000 1001|17/11/2006 10:40:57 a.m.|MP6437|
158397|0010|17/11/2006 11:00:04 a.m.|CH08|
158397|0000 1001|17/11/2006 10:40:57 a.m.|MP6437|
158685|0010|17/11/2006 11:00:04 a.m.|CH08|
158685|1000 1001|17/11/2006 10:40:57 a.m.|MP6437|
158692|0010|17/11/2006 11:00:04 a.m.|CH08|
158692|0000 1001|17/11/2006 10:40:56 a.m.|MP6437|
158693|0010|17/11/2006 11:00:04 a.m.|CH08|
158693|0000 1001|17/11/2006 10:40:57 a.m.|MP6437|
158694|0010|17/11/2006 11:00:04 a.m.|CH08|
158694|0000 1001|17/11/2006 10:40:57 a.m.|MP6437|
158695|0010|17/11/2006 11:00:04 a.m.|CH08|
158695|1000 1001|17/11/2006 10:40:56 a.m.|MP6437|
158420|0010|17/11/2006 11:48:17 a.m.|CH08|
158420|0000 0001|17/11/2006 11:11:56 a.m.|MP6437|
158421|0010|17/11/2006 11:48:17 a.m.|CH08|
158421|0000 1001|17/11/2006 11:11:56 a.m.|MP6437|
158422|0010|17/11/2006 11:48:18 a.m.|CH08|
158422|2000 1001|17/11/2006 11:11:56 a.m.|MP6437|
158423|0010|17/11/2006 11:48:18 a.m.|CH08|
158423|1000 1001|17/11/2006 11:11:56 a.m.|MP6437|
158424|0010|17/11/2006 11:48:18 a.m.|CH08|
158424|1000 1001|17/11/2006 11:11:56 a.m.|MP6437|
158425|0010|17/11/2006 11:48:18 a.m.|CH08|
158425|2000 1001|17/11/2006 11:11:56 a.m.|MP6437|
158426|0010|17/11/2006 11:48:18 a.m.|CH08|
158426|0000 1001|17/11/2006 11:11:56 a.m.|MP6437|
158427|0010|17/11/2006 11:48:18 a.m.|CH08|
158427|1000 1001|17/11/2006 11:11:56 a.m.|MP6437|
158428|0010|17/11/2006 11:48:18 a.m.|CH08|
158428|0000 0001|17/11/2006 11:34:21 a.m.|MP6437|
158429|0010|17/11/2006 11:48:18 a.m.|CH08|
158429|1000 1001|17/11/2006 11:34:22 a.m.|MP6437|
158430|0010|17/11/2006 11:48:18 a.m.|CH08|
158430|0000 0001|17/11/2006 11:34:22 a.m.|MP6437|
158431|0010|17/11/2006 11:48:19 a.m.|CH08|
158431|0000 1001|17/11/2006 11:34:21 a.m.|MP6437|
158432|0010|17/11/2006 11:48:19 a.m.|CH08|
158433|0010|17/11/2006 11:48:19 a.m.|CH08|
158433|0000 0001|17/11/2006 11:34:22 a.m.|MP6437|
158434|0010|17/11/2006 11:48:19 a.m.|CH08|
158434|2000 1001|17/11/2006 11:34:22 a.m.|MP6437|
158435|0010|17/11/2006 11:48:19 a.m.|CH08|
158435|0000 1001|17/11/2006 11:34:21 a.m.|MP6437|
158436|0010|17/11/2006 11:48:19 a.m.|CH08|
158436|0000 0001|17/11/2006 11:34:22 a.m.|MP6437|
158437|0010|17/11/2006 11:48:19 a.m.|CH08|
158437|2000 1001|17/11/2006 11:34:21 a.m.|MP6437|
158438|0010|17/11/2006 11:48:19 a.m.|CH08|
158438|0000 1001|17/11/2006 11:34:22 a.m.|MP6437|
158439|0010|17/11/2006 11:48:20 a.m.|CH08|
158696|0010|17/11/2006 11:48:17 a.m.|CH08|
158696|0000 1001|17/11/2006 11:11:56 a.m.|MP6437|
158697|0010|17/11/2006 11:48:17 a.m.|CH08|
158697|0000 1001|17/11/2006 11:11:57 a.m.|MP6437|
158698|0010|17/11/2006 11:48:17 a.m.|CH08|
158698|0000 1001|17/11/2006 11:11:55 a.m.|MP6437|
158699|0010|17/11/2006 11:48:17 a.m.|CH08|
158699|2000 1001|17/11/2006 11:11:57 a.m.|MP6437|
BRENDA|1000 3601|17/11/2006 11:20:49 a.m.|MP6040|
Hna.NELCY|2000 0001|17/11/2006 11:20:49 a.m.|MP6040|
158440|0010|17/11/2006 11:54:48 a.m.|CH08|
158440|0000 1001|17/11/2006 11:40:21 a.m.|MP6437|
158441|0010|17/11/2006 11:54:48 a.m.|CH08|
158441|0000 1001|17/11/2006 11:40:21 a.m.|MP6437|
158442|0010|17/11/2006 11:54:48 a.m.|CH08|
158442|0000 1001|17/11/2006 11:40:21 a.m.|MP6437|
158443|0010|17/11/2006 11:54:48 a.m.|CH08|
158443|0000 1001|17/11/2006 11:40:21 a.m.|MP6437|
158444|0010|17/11/2006 11:54:48 a.m.|CH08|
158444|1000 1001|17/11/2006 11:40:22 a.m.|MP6437|
158445|0010|17/11/2006 11:54:48 a.m.|CH08|
158445|1000 1001|17/11/2006 11:40:21 a.m.|MP6437|
158446|0010|17/11/2006 11:54:48 a.m.|CH08|
158446|0000 1001|17/11/2006 11:40:22 a.m.|MP6437|
158447|0010|17/11/2006 11:54:48 a.m.|CH08|
158447|1000 1001|17/11/2006 11:40:22 a.m.|MP6437|
158448|0010|17/11/2006 11:54:48 a.m.|CH08|
158448|0000 1001|17/11/2006 11:40:22 a.m.|MP6437|
158449|0010|17/11/2006 11:54:49 a.m.|CH08|
158449|0000 1001|17/11/2006 11:40:21 a.m.|MP6437|
158449|0000 1001|17/11/2006 11:40:21 a.m.|MP6437|
158450|0010|17/11/2006 11:54:49 a.m.|CH08|
158450|0000 1001|17/11/2006 11:40:22 a.m.|MP6437|
158451|0010|17/11/2006 11:54:49 a.m.|CH08|
158451|0000 1001|17/11/2006 11:40:22 a.m.|MP6437|
158452|0010|17/11/2006 11:54:49 a.m.|CH08|
158452|1000 1001|17/11/2006 11:44:22 a.m.|MP6437|
158453|0010|17/11/2006 11:54:49 a.m.|CH08|
158453|0000 1001|17/11/2006 11:44:23 a.m.|MP6437|
158700|0010|17/11/2006 11:54:49 a.m.|CH08|
158700|0000 1001|17/11/2006 11:44:23 a.m.|MP6437|
158701|0010|17/11/2006 11:54:49 a.m.|CH08|
158701|0000 1001|17/11/2006 11:44:22 a.m.|MP6437|
158702|0010|17/11/2006 11:54:49 a.m.|CH08|
158702|1000 1001|17/11/2006 11:44:23 a.m.|MP6437|
158703|0010|17/11/2006 11:54:50 a.m.|CH08|
158703|0000 1001|17/11/2006 11:44:22 a.m.|MP6437|
158704|0010|17/11/2006 11:54:50 a.m.|CH08|
158704|1000 1001|17/11/2006 11:44:23 a.m.|MP6437|
158705|0010|17/11/2006 11:54:50 a.m.|CH08|
158705|0000 1001|17/11/2006 11:44:22 a.m.|MP6437|
158706|0010|17/11/2006 11:54:50 a.m.|CH08|
158706|0000 1001|17/11/2006 11:44:23 a.m.|MP6437|
158707|0010|17/11/2006 11:54:50 a.m.|CH08|
158707|0000 1001|17/11/2006 11:44:23 a.m.|MP6437|
158708|0010|17/11/2006 11:54:49 a.m.|CH08|
158708|0000 1001|17/11/2006 11:44:22 a.m.|MP6437|
158709|0010|17/11/2006 11:54:50 a.m.|CH08|
158709|0000 1001|17/11/2006 11:44:23 a.m.|MP6437|
158432|0000 1001|17/11/2006 11:35:32 a.m.|MP6437|
158439|0000 1001|17/11/2006 11:35:32 a.m.|MP6437|
158710|0010|17/11/2006 01:16:34 p.m.|CH08|
158710|0000 1001|17/11/2006 11:57:45 a.m.|MP6437|
158711|0010|17/11/2006 01:16:34 p.m.|CH08|
158711|0000 1001|17/11/2006 11:57:45 a.m.|MP6437|
158712|0010|17/11/2006 01:16:34 p.m.|CH08|
158712|0000 1001|17/11/2006 11:57:45 a.m.|MP6437|
158713|0010|17/11/2006 01:16:34 p.m.|CH08|
